| Navn: | Arbeidsgiver: |
| Agnese Franceschi | Prober Italy |
| Agnieszka Moszczynska | UCSC (Universita Cattolica del Sacro Cuore), Piacenza, Italy |
| Aina Bartmann | Norsk Landbrukssamvirke |
| Aina Fjeld | Bjørn og Aina Fjeld |
| Aksel Døving | Bioforsk Økologisk |
| Alberto Godio | POLITO |
| Alessandro Arato | POLITO |
| Alexandra Gemitzi | Democritus University of Thrace |
| Ali Haghighi | UOULU |
| Anders Lunnan | Skog og Landskap |
| Anders Møyner Eid Hohle | Skog og Landskap |
| Anders Huus | Norges Bondelag |
| Anders Johansen | NERI |
| Anders Johansen | DMU |
| Andrea Bacani | UNIZG-RGNF |
| Andrea Dominijanni | POLITO |
| Andreas Brunner | UMB |
| Andreas Loibner | IFA |
| Andrew Allan | Unide |
| Andrzej Wolak | CUT |
| Anette Moldestad | umb |
| Angela Lundberg | Luleå tekniska universitet, Luleå |
| Angheluta Vadineanu | University of Bucharest |
| Anita Land | Bioforsk Økologisk |
| Ann Hegle | Ann Elisabeth Hegle |
| Anne Falk Øgaard | Bioforsk Jord og miljø |
| Anne Gunn Rike | NGI |
| Anne Hopen | Anne Lise Hopen |
| Anne Kjersti Bakken | Bioforsk |
| Anne Kjersti Uhlen | UMB |
| Anne Moltubakk | Anne Moltubakk |
| Anne Reiten Gilbert | Tingvoll Næringsforum |
| Anne Tuomisto | University of Helsinki |
| Anne Winding | DMU |
| Anne-Berit Olsberg | Bioforsk |
| Anne-Kristin Løes | Bioforsk Organic Food and Farming |
| Annelene Pengerud | Bioforsk |
| Annette Schmidt | UFZ |
| Anni Halmemies | University of Helsinki |
| Anton Leijnse | Advisory Board |
| Antonin Ponizil | Agritec |
| Are Halvor Aastveit | UMB |
| Ariane Blum | BRGM/French Geological Survey |
| Arild Andersen | UMB |
| Arild Vatn | UMB |
| Armin Reller | Univ of Augsburg |
| Arne Grønlund | Bioforsk |
| Arne Hermansen | Bioforsk Plantehelse |
| Arnfinn Nes | Bioforsk Øst, Kise |
| Artur Granstedt | Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet, Sverige |
| Arve Heimdal | Arve Heimdal |
| Arve Gladheim | Statens landbruksforvaltning |
| Astri Søiland | Bioforsk/UMB |
| Atle Bones | NTNU, BIO |
| Atle Ivar Flaa | Felleskjøpet Øst Vest |
| Atle Tærum | Atle Sivert Tærum |
| Aud Berglen Eriksen | Fytotronen i Oslo, UiO |
| Aud Børset | SLF |
| Aud Eriksen | UiO, BIO |
| Audun Korsæth | Bioforsk |
| Augon Hellkås | Cerealia Mills |
| Balazs Horvath | European Commission DG Environment |
| Barbara Gouget | CEA |
| Belachew Gizachew Zeleke | UMB |
| Benjamin Nölting | Center for Technology and Society, TU Berlin |
| Bent Egberg Mikkelsen | Aalborg University, Ballerup |
| Bente Halvorsen | UMB |
| Bente Wejden | Advisory Board |
| Beret Mette Haga | BAKERS AS |
| Berit Østnes | Berit og Stig Østnes |
| Bernt Hoel | Bioforsk Øst Apelsvoll |
| Birger Solberg | UMB |
| Bjørge Westereng | UMB |
| Bjørn Huso | SLF |
| Bjørn Langerud | Skog og landskap |
| Bjørn Molteberg | Planteforsk Apelsvoll |
| Bjørn Munro | NTNU, BIO |
| Bjørn Munro Jenssen | NTNU, BIO |
| Bjørn Sletbakk | Tingvoll Kommune |
| Bjørn Tor Svoldal | Yara |
| Björn Öhlander | Luleå University of Technology |
| Bòrbala Biro | RISSAC |
| Borivoj Sarapatka | Palacky University Olomouc |
| Britt I. F. Henriksen | Bioforsk økologisk |
| Bruce Talbot | Skog og Landskap |
| carbo carbo | tull |
| Carl Storøy | Norsk Rosenrot AS |
| Carl Erik Semb | Statens landbruksforvaltning |
| Carl-Einar Amundsen | Bioforsk |
| Carlos Llopis-Albert | UPVLC |
| Carola Strassner | University of Applied Sciences Muenster |
| Cesare Comina | POLITO |
| Chen He | Årborg University (AAU) |
| Christian Uhlig | Bioforsk |
| Christian Egel | FSU |
| Christine Kuendig | EAWAG |
| Christine Kübeck | UFZ |
| Christine Stumpp | Helmholtz Zentrum Muenchen |
| Christopher Brodersen | Bioforsk |
| Clark Ehlers | IFA |
| Corrado Calzoni | POLITO |
| Dag Røen | Bioforsk Vest Njøs |
| Dag Eirik Elgsaas | Sunndal kommune |
| Dag Hessen | UiO, BIO |
| Dan Aamlid | Skogoglandskap |
| Daniel Rasse | Bioforsk, jord og miljø |
| Daniel Hunkler | U.Neuchatel |
| Daniel Kahuda | GIS |
| Daniele Boiero | POLITO |
| Dave Hyndman | Advisory Board |
| David Vaughan | Univ of Manchester |
| Deborah Oughton | UMB |
| Dieuwke Schotanus | WU-SEG |
| Dmytro Siergieiev | LTU |
| Einar Haakon Røhr | Nortura |
| Einar Strand | Landbrukets Forsøksringer / Bioforsk |
| Eirik Romstad | UMB |
| Eirin Bjune | Nettverk jordskokk |
| Eivind Vangdal | Bioforsk |
| Elena Preda | University of Bucharest |
| Eli Fossdal | Eli Fossdal |
| Elin Lovise Gjengedal | UMB |
| Ellen Dalland | Ellen Dalland |
| Elzbieta Druzynska | Cracow University of Technology |
| Emil Mohr | Statens landbruksforvaltning |
| Enevald Bø | Enevald Bø |
| Erik Larnøy | Skog og Landskap |
| Erik Trømborg | UMB |
| Erik Framstad | NINA |
| Erik Halvorsen | - |
| Erik Joner | Bioforsk |
| Erling Berentsen | Bioforsk |
| Ernest Mendoza | Institut Català de Nanotecnologia |
| Espen Govasmark | Bioforsk Økologisk |
| Esther Bloem | Bioforsk |
| Etti Salomonsen | Debio |
| Fred Storebø | Mesterbakeren Bergen AS |
| Fritz Stauffer | ETH |
| Færgestad Ellen Mosleth | Matforsk |
| GARGINI ALESSANDRO | University of Ferrara |
| Geir Tveiti | Bioforsk |
| Geoffrey Gilpin | UMB |
| Georg Von Unold | Ums Gmbh |
| Gernot Klammler | JR |
| Giuditta Vittadini | Student at Università degli Studi di Milano |
| Giuseppe Toscano | AMRA |
| Gjermund Stormoen | Debio |
| Goran Durn | University of Zagreb - Faculty of Mining |
| Grete Letnes | Grete og Magne Letnes |
| Grethe Gladheim | jordskokk |
| Gro Hylen | Skog og Landskap |
| Gro Eggen | Bioforsk/UMB |
| Gro Hege Ludvigsen | Bioforsk |
| Grzegorz Malina | AGH University of Science and Technology |
| Gudbrand Lien | NILF |
| Guido Greco | AMRA |
| Guido Musso | - |
| Guillaume Bertrand | Unine |
| Gun Roos | National Institute for Consumer Research |
| Gunhild Skattebu | Gunhild Skattebu |
| Gunn Elisabeth Slettene | - |
| Gunnhild Søgaard | Skog og Landskap |
| Gunnhild Børtnes | Bioforsk Øst Kise |
| Gunnhild Jaastad | Bioforsk Vest Ullensvang |
| Gunnlaug Ribe | Tingvoll kommune |
| Gustav Fystro | Bioforsk Øst |
| Hanna Danielsson | SLU |
| Hanne Kyrrø | Hanne Kyrrø |
| Hanne L Raadal | Østfoldforskning |
| Hanne Sørlie | Bioforsk |
| Hans Ivar Bjugstad | Nettverk jordskokk |
| Hans Jacob Lund | Strand Unikorn |
| Hans Kjærås | -Finstad Gård Rosnes |
| Hans Kopstad | Norges Bondelag |
| Hans Kupfersberger | Joanneum Research |
| Hans Olav Eggestad | Bioforsk Jord og miljø |
| Hans Ragnar Gislerød | UMB |
| Hans Richnow | UFZ |
| Harrie-Jan Hendricks Franssen | ETH |
| Heidi Seljeseth | Heidi Seljeseth |
| Heidi Andersen | UiB |
| Heidi Lissner | uni-jena |
| Heini Postila | University of Oulu |
| Heleen de Wit | NIVA |
| Helen K. French | UMB og Bioforsk |
| Helge Todnem | Helge Todnem |
| Helge Vittersø | Statens landbruksforvaltning |
| Helmer Belbo | Skog og Landskap |
| Hugh Riley | Bioforsk Øst |
| Håvard Steinshamn | Bioforsk Økologisk |
| I. Ethem Gönenc | Bioforsk |
| Idar Isaksen | Nettverk jordskokk |
| Ievina Sturite | Bioforsk Tjøtta |
| Igor Hunady | Agritec |
| Inge Sandven | Norgesmøllene AS |
| Inger Johanne Karlengen | UMB |
| Inger Martinussen | Bioforsk, nord |
| Inger Slågedal | Økoringen |
| IngerLise Torolfsen | IngerLise Torolfsen |
| Ingjerd Dønnem | UMB |
| Ingunn Dragseth | Ingunn og Erling Dragseth |
| Ingvar Kvande | Bioforsk |
| Irina Uhlig | HMGU |
| Ivar Petter Grøtte | - |
| Ivonne Nijenhuis | UFZ- Helmholtz Centre for Environmental Research |
| Izabela Godyn | CUT |
| Jacques Roy | Ecotron Montepellier |
| Jafet Andersson | SMHI |
| Jan Balavoine | Jan-Petter Balavoine |
| Jan Mulder | IPM, UMB |
| Jan Netland | Bioforsk Plantehelse |
| Jann Bakkeid | Egen virksomhet, Blomster/ Stauder. |
| Jannes Stolte | Bioforsk, jord og miljø |
| Jari Ilmonen | UOULU |
| Jarl Øvstedal | Advisory Board |
| Jarle Torgersen | KSL Matmerk |
| Jarle Werner Bjerke | NINA |
| Jaroslav Jansky | MZLU |
| Jaroslaw Kania | AGH University of Science and Technology |
| Javier Peinado | EC |
| Jean Bernard | IRIS |
| Jelena Parlov | UNIZG - RGNF |
| Jens Kværner | Bioforsk Jord og miljø |
| Jerome Labille | CEREGE |
| Jessica Meeks | UNINE |
| Joar Ulseth | Bioforsk Økologisk |
| Jochen Kamm | - |
| Jogeir Stokland | Skog og Landskap |
| Johannes Deelstra | Bioforsk Jord og miljø |
| Johannes Grath | Umweltbundesamt GmbH (Austria) |
| Johannes Sauer | University of Kent / Imperial College London |
| John Morken | UMB |
| John Petter Løvstad | Norsk Bonde- og Småbrukarlag |
| Jon Arne Dieseth | Graminor AS |
| Jon Fredrik Hanssen | UMB |
| jon holmsen | Vestfold Forsøksring |
| Jon M. Holten | Oikos - Økologisk Norge |
| Jonas Olsson | SMHI |
| Jon-Frede Engdahl | Kolonihagen Abonnement AS |
| Joop Kroes | WUR/Alterra |
| Jorunn C. Moen | Kolonihagen |
| Jorunn Olsen | IPM, UMB |
| Josef Dlouhy | Bioinstitut, Czech Republic |
| Josef Simek | GIS-Geoindustry Ltd. |
| Juhani Gustafsson | Finnish Environment Institute - SYKE |
| Jørgen Mølmann | Bioforsk |
| Kai Totsche | FSU |
| Kalle Reinikainen | University of Oulu |
| Kamran Shalchian-Tabrizi | UiO, BIO |
| Kari Skjånes | Bioforsk |
| Kari Janne Gjøen | - |
| Kari Nystuen | Kari Nystuen |
| Kari Staw | Nettverk jordskokk |
| Karim Abbaspour | EAWAG |
| Karolina Dytrtova | Bioinstitut |
| Katarina Arvidsson | SLU |
| Kazimierz Rozanski | AGH |
| Ketil Valde | Bioforsk Økologisk |
| Kevin Shingfield | MTT |
| Kiriakos Stefanopoulos | DUTh |
| Kirsti Anker-Nilssen | Forskningsrådet |
| Kirsti Berg | Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) |
| Kirsti Margrete Rønning | SLF |
| Kjell Bruvoll | Innovasjon Norge |
| Kjersti Holt Hanssen | Skog og Landskap |
| Kjetil Jakobsen | UiO, BIO |
| Kjetil Tørseth | NILU |
| Knut Handeland | - |
| Knut Lutnæs | Coop Norge AS |
| Knut Saxebøl | Innovasjon Norge |
| Kolbjørn Anda | Kolbjørn Anda |
| Kristen Krause | UiT |
| Kristian Thorup-Kristensen | Københavns Universitet |
| Kristian Fjørkenstad | Kristian Fjørkenstad |
| Kristian Thunes | Unikorn AS |
| Kristijan Posavec | UNIZG-RGNF |
| Kristin Hollung | Matforsk |
| Kristin Marie Sørheim | Tingvoll kommune |
| Kyle Elkin | Bioforsk |
| Laila Aanerød | Laila Aanerød |
| Laila Bergheim | Tingvoll Kommune |
| Larry Bentley | Advisory Board |
| Lars Nesheim | Bioforsk |
| Lars Bakken | IPM,UMB |
| Lars Bärring | SMHI |
| Lars Marklund | SMHI |
| Laust Pedersen | Uppsala University |
| Lee Slater | Advisory Board |
| Leikny Toften | Tromsø og omegn forsøksring |
| Leiv Bjørndal | Leiv Bjørndal |
| Lena Nymoen | Bioforsk Økologisk |
| Letizia Colarieti | AMRA |
| Liliana Gianfreda | AMRA |
| Linn Bakkan | Dag Voll og Linn Bakkan |
| Liv Birkeland | Bioforsk Økologisk |
| Lone Ross Gobakken | Skog og Landskap |
| Luigi Sambuelli | POLITO |
| Luisa Madrigal | Bioforsk/UMB |
| Magne Gullord | Graminor |
| Maija Balode | University of Riga |
| Majid Beiki | - |
| Malena Bakkevold | Malena Bakkevold |
| Manuel Pulido Velazquez | Technical University of Valencia |
| Manuela Kuttenkeuler | Fachhochschule Münster |
| Marcelle Askew | Ecocommerce |
| Marco Trevisan | UCSC |
| Marco Valerio Sarti | Prof. Stefano Bocchi |
| Mari Bårdsen | Student NTNU |
| Mari Drokås | Mari Ann Drokås |
| Mari Vartdal | SLF |
| Maria Filippini | UNIBO |
| Maria Rao | AMRA |
| Marianne Bechmann | Bioforsk Jord og miljø |
| Marie Schmidt | UFZ |
| Marina Azzaroli Bleken | UMB |
| Mario Manassero | POLITO |
| Marit Almvik | Bioforsk Plantehelse |
| Marit Bjerkås | COOP |
| Marit Lier | Nettverk jordskokk |
| Marita Oxum | FM i Telemark |
| Markus Wehrer | FSU |
| Marta Mileusnic | Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering |
| Martha Ebbesvik | Bioforsk Økologisk |
| Martine vanderPloeg | - |
| Martinius Berg | Berg |
| Matteo Balderacchi | UCSC |
| Matthias Koesling | Bioforsk Organic Food and Farming Division |
| Max Meju | Advisory Board |
| May-Inger Birknes | May_Inger Birknes |
| Mehrdad Bastani | - |
| Melanie Lukas | Fachhochschule Münster |
| Melinka Butenko | UiO |
| Mette Goul Thomsen | Bioforsk |
| Mette Svenning | UiT |
| Mette Weinreich Hansen | AAU, Dept. of Development and Planning |
| Michiel Rutgers | RIVM |
| Minna Mikkola | University of Helsinki |
| Miroslav Hochman | Agritec |
| Mona Ringnes | Bioforsk Økologisk |
| Monica Wear Stubberud | Mattilsynet |
| Morten Gunther | Bioforsk |
| Nasreen Khan | EAWAG |
| Natale Marcomini | Prober |
| Nicholas Clarke | Skog og Landskap |
| Nicole Heidebur | Fachhochschule Münster (Student) |
| Niels Heine Kristensen | Aalborg University |
| Niklas Linde | Lausanne |
| Nils Bjugstad | UMB |
| Nils Årsund | Nils Ivar Årsund |
| Nina Svae Johansen | Bioforsk Plantehelse |
| Norgjörg Hjelmbrekke | Nettverk jordskokk |
| Odd Arne Rognli | UMB |
| Odd Jarle Skjelhaugen | UMB |
| Odd-Arild Finnes | Bioforsk |
| Odd-Arne Olsen | UMB |
| Oddvar Vigdal | Bioforsk |
| Ola Flaten | NILF |
| Ola Steine | Ola Steine |
| Olav Albert Høibø | UMB |
| Olav Arne Bævre | Bioforsk |
| Olavi Junttila | UiT |
| Ole Grinaker | Nettverk jordskokk |
| Ole Martin Eklo | Bioforsk |
| Ole Martin Eklo | |
| Panos Balabanis | ec |
| Paolo Carnemolla | Italian Federation Organic Byodinamics Agriculture |
| Paul Mäder | FiBL |
| Paul Andreas Aakerøy | Bioforsk |
| Paul Edvard Wittersø | Nettverk Jordskokk |
| Pavel Misek | GIS GEOINDUSTRY s.r.o.. |
| Pekka Rossi | UOULU |
| Per Kr. Rørstad | UMB |
| Per Ove Lindemark | Forsøksringen SørØst |
| Per Steinsholt | Bioforsk Øst Apelsvoll |
| Per Aagaard | Advisory Board |
| Per-Christian Rålm | Landbruks- og matdepartementet |
| Pertti Ala-aho | UOULU |
| Peter Schipper | Alterra |
| Petter H Heyerdahl | UMB |
| Philippe Cambier | INRA |
| Phoebe Koundouri | Athens University of Economics and Business |
| Pia Borg | Norges Bondelag |
| Pierre Benoit | INRA |
| Piet Groenendijk | Alterra |
| Piia Kairenius | MTT |
| Piotr Maloszewski | Bioforsk |
| Przemyslaw Wachniew | AGH |
| Ragnar Eltun | Bioforsk |
| Ragnhild Sand Toledo | Bama |
| Randi Berland Frøseth | Bioforsk Økologisk |
| Randi Bolli | Bioforsk |
| Randi Evju Schweigaard | Statens landbruksforvaltning |
| Randi Seljåsen | Bioforsk |
| Randi Warland | SFT |
| Reidar Andestad | Oikos - Økologisk landslag |
| Reidar Stordal | Nettverk Jordskokk |
| Reidun Aspmo | Bioforsk |
| Reidun Pommeresche | Bioforsk Økologisk |
| Richard Wright | NIVA |
| Richardm Meadow | Bioforsk Plantehelse |
| Roald Aasen | Bioforsk |
| Roald Sørheim | Bioforsk |
| Roar Linjordet | Bioforsk |
| Rob Hendriks | Alterra |
| Rob Ward | Environment Agency (UK) |
| Roberto Spigarolo | State University of Milan |
| Rune Aamli | Fiskå Mølle Moss AS |
| Ruth Mordal | Bioforsk |
| Sabine Houot | INRA |
| Salvador Peña | ETH |
| Sarah Hendry | University of Dundee |
| Sebastiano Foti | POLITO |
| Sébastien Deyres | UNINE |
| Serge Stoll | Univ of Geneva |
| Sidsel Grønvik | NINA |
| Sigrun Reumann | UiS |
| Silje Skår | UMB |
| Silke Reimann | Berlin Institute of Technology |
| Simen Gjølsjø | Norsk institutt for skog og landskap |
| Simon Møller | UiS |
| Sindre Flø | Norske Felleskjøp |
| Siri Anzjøn | Norges forskningsråd |
| Sissel Hansen | Bioforsk Økologisk |
| Sissel Torre | IPM, UMB |
| Siv Abelsen | Siv Anita Abelsen |
| Siv-Lene Gangenes Skar | Bioforsk |
| Sjoerd van der Zee | Wageningen University |
| Stanislaw Witczak | AGH |
| Stanko Ružicic | Department of Mineralogy, Petrology and Mineral Resources |
| Stefano Bocchi | State University of Milano |
| Stefano Stocco | POLITO |
| Steffen Adler | Bioforsk |
| Stein Ove Jordal | NHO Mat og Bio (Skjeggerød) |
| Stein Turtumøygard | Bioforsk |
| Stein Valsø | UMB, SKP |
| Steinar Dragland | Bioforsk |
| Steinar Storøy | Steinar Storøy |
| Stephan Østensen | Nettverk Jordskokk |
| Stig A. Borgvang | |
| Ståle Navrud | UMB |
| Sune Netterstrøm | Freelance |
| Susanne Eich-Greatorex | UMB |
| Svein Birkenes | Bioforsk Plantehelse |
| Svein Jarle Horn | UMB |
| Sven Dysaland | Sven Dysjaland |
| Terje Stramrud | Terje Stramrud |
| Theodor Ghinda | ICIM |
| Thomas Cottis | Norsk Bonde- og Småbrukarlag |
| Thomas Hartnik | Bioforsk |
| Thor Endre Nytrø | Bioforsk |
| Thorkild Nielsen | Aalborg Universitet |
| Timo Karjalainen | University of Oulu |
| Timo Muotka | University of Oulu |
| Tom Roterud | Gartnerhallen |
| Tomas K. Eikrem | Sunndal Kommune |
| Tone Muthanna | NTNU, Vann og miljøteknikk |
| Tor Gudmund Høgseth | Nettverk Jordskokk |
| Tor J. Johansen | Bioforsk |
| Tore Hind Fagerlund | - |
| Toril D. Eldhuset | Skog og landskap |
| Toril Sofie Koteng | Koteng |
| Tormod Briseid | Bioforsk |
| Torstein Skjolden | Mattilsynet |
| Trine Sogn | UMB |
| Trond Håkon Tingulstad | - |
| Tryggve Solfjell | Donna Kommune |
| Tsagarakis Kostas | xanthi67100 |
| Turid Strøm | Bioforsk |
| Tyler Turner | SLU |
| Unni Abrahamsen | Planteforsk Apelsvoll forskingssenter |
| Valérie Pot | INRA |
| Vasileios Pisinaras | DUTh |
| Vibeke Hoff | - |
| Victoria Hand | Univ of Manchester |
| Vigdis Vanvik | UiB, Bio |
| Vincent Eijsink | UMB |
| Vladimir Lacnac | Bioinstitut, CR |
| Wei Yang | SMHI |
| Wolfgang Kinzelbach | ETH |
| Yang Hong | EAWAG |
| Yiannis Kountouris | UNIMAN |
| Yves Coquet | INRA |
| Yvonne Tollén | SMHI |
| Zoran Nakic | Faculty of mining, geology and petroleum engineering |
| Zuzana BOUKALOVA | Zoe-Su |
| Øistein Vethe | Bioforsk, jord og miljø |
| Øystein Haugerud | FM i Buskerud |
| Øystein Johnsen | UMB, IPM |
| Åsa Grytli Tveten | UMB |
| Åshild R. Tonning | Nettverk jordskokk |